vorreserviert | |
fixiert | |
Personenzahl | # |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9#5 |
10#5 | 11#5 | 12#5 | 13#5 | 14#5 | 15#5 | 16#5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21#6 | 22#6 | 23#6 |
24#6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3#4 | 4#4 | 5#4 | 6#4 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26#4 | 27#4 |
28#4 | 29#4 | 30#4 | | | | |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1#4 | 2#4 | 3#4 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17#20 | 18#20 |
19#20 | 20#20 | 21#20 | 22#20 | 23#20 | 24#20 | 25 |
26#5 | 27#5 | 28#5 | 29#5 | 30#5 | 31#5 | |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1#5 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6#2 | 7#20 | 8#20 |
9#20 | 10#20 | 11#20 | 12#20 | 13#20 | 14#5 | 15#5 |
16#5 | 17 | 18 | 19 | 20#6 | 21#6 | 22#6 |
23#6 | 24#6 | 25#6 | 26#6 | 27#6 | 28#6 | 29#10 |
30#4 | 31#4 | | | | | |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1#4 | 2#4 | 3#4 | 4#4 | 5#4 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20#5 | 21#5 | 22#5 | 23#5 | 24#5 |
25#5 | 26#5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | | | | | |