vorreserviert | |
fixiert | |
Personenzahl | # P |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 34 P | 44 P | 54 P | 64 P |
7 | 8 | 9 | 102 P | 112 P | 1225 P | 1325 P |
1425 P | 1525 P | 1625 P | 1725 P | 1825 P | 1925 P | 208 P |
218 P | 228 P | 238 P | 248 P | 258 P | 268 P | 278 P |
283 P | 293 P | 303 P | 313 P | | | |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 15 P | 25 P | 35 P |
45 P | 55 P | 65 P | 7 | 82 P | 932 P | 1030 P |
1130 P | 1230 P | 1330 P | 1430 P | 1534 P | 164 P | 174 P |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 307 P | 317 P |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 P | 27 P | 37 P | 47 P | 57 P | 67 P | 77 P |
8 | 9 | 10 | 117 P | 127 P | 137 P | 147 P |
157 P | 167 P | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 74 P | 84 P | 94 P | 104 P | 114 P | 124 P |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Jänner 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2026